納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 本体サイズ mm | [ラジエーターサイズ]240 : 281 x 120 x 27mm |
| 対応ソケット | Intel:LGA1851 / 1700 / 1200 / 115X AMD:AM5 / AM4 |
| ファン回転数 | 500 ~ 2400 ± 250 RPM(1機あたり) |
| ノイズ | 30.0dBA(1機あたり) |
| 風量 | 風量:最大 75.12 CFM 静圧:最大 3.3 mm-H2O (1機あたり) |
| ヒートシンク仕様 | [ウォーターブロックサイズ]直径93.5 x 高さ65mm [ウォーターブロック素材]CPU接触プレート:銅、筐体:プラスチック [ラジエーター素材]アルミニウム [チューブ長]400 mm [チューブ素材]CIIRラバーとPET編組スリーブ [ポンプ速度]1200 ~ 2800 ± 300 RPM [ポンプ電源]12V DC、0.3A |
| 付属品 | F RGB CORE Fan(2024) Breakoutケーブル PWM分岐ケーブル 取付工具一式 |
| 仕様1 | [対応OS]Windows 11/10/8.1/8/7 [Intel対応CPU]CORE i9 / i7 / i5 / i3、Pentium、Celeron [AMD対応CPU]Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 [対応アプリケーション]NZXT CAM |
| 仕様2 | [液晶ディスプレイ] 直径2.72インチ(69mm) IPS液晶ディスプレイ 640 x 640 dpi、60Hz、690cd/m2 CAMにより表示方向(角度)を調整可能 [表示可能データ] CPU/GPU/水温などのシステムデータ CAMで任意に指定したGIF動画/静止画 CAMで任意に指定したURL(Youtube等)など |
| 仕様3 | [ファン]240 : F240 RGB Coreファン x1 サイズ(1機あたり)240 x 120 x 26 電源(1機あたり):12V DC、0.56A / 5V DC、0.45A 消費電力(1機あたり):12V DC 6.72W / 5V DC 2.25W RGB LED搭載数(1機あたり):8 灯 端子:4ピン(PWM) 軸受け:Fluid Dynamic Bearing (流体動圧軸受) 耐用年数:6万時間 |
オススメ度 4.5点
現在、8845件のレビューが投稿されています。