ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

"Ку-
ранты"за 23.05.1995г.,но распространенная на все на-
селение СССР в 1990г.- 287,6 млн.чел.(см.табл.18)
для расчета по формуле 4(стр.85).
Спj=Пнj х Лд
Где - Сп - графа 4.
Пн - графа 1.
Лд - население СССР в 1990 г.- 287,6 млн.чел.
j - наименование продуктов питания.
Расчет годовой потребности в продуктах питания
для населения СССР.
Таблица 18
__________________________________________________
|Наименование продуктов|Норма|Энер-|Коло-|Количе-|
| питания |на 1 |гоем-|рийн-|ство |
| |месяц|кость|ость |продук-|
| |(кг.)|( в |нормы|тов на |
| | |ккал.|пита-|год для|
| | |/кг.)|ния 1| СССР |
| | | |меся-| 3 |
| | | |ца в |(1х10 |
| | | |ккал.| тонн) |
|----------------------|-----|-----|-----|-------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|-----|-----|-----|-------|
| Бобовые | 0,07| 700| 490| 241,6|
| Мука пшеничная | 4,41| 2300|10143|15219,8|
| Мука ржаная | 1,95| 2000| 3900| 6729,8|
| Рис | 0,45| 3300| 1485| 1553,0|
| Крупа(кроме риса) | 0,76| 3300| 3637| 2622,9|
| Макаронные изделия | 0,67| 3400| 2278| 2312,3|
| Картофель | 7,53| 700| 5271|25987,5|
| Капуста | 2,25| 250| 563| 7765,2|
| Огурцы и помидоры | 2,41| 150| 361| 8317,4|
| Столовые корнеплоды | 1,91| 350| 669| 6591,8|
| Прочие овощи | 1,71| 200| 342| 5901,5|
| Бахчевые | 1,28| 200| 256| 4417,5|

180
__________________________________________________
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|-----|-----|-----|-------|
| Фрукты и ягоды(свеж.)| 3,52| 500| 1760|12148,2|
| Виноград свежий | 0,67| 600| 402| 2312,3|
| Цитрусовые | 0,97| 400| 388| 3347,7|
| Сахар(вкл.израсход-й | | | | |
| кондитерские изделия)| 3,10| 4000|12400|10698,7|
| Говядина | 1,20| 1000| 1200| 4141,4|
| Баранина | 0,25| 1500| 375| 862,8|
| Свинина | 0,73| 1500| 1095| 2519,4|
| Субпродукты | 0,34| 1000| 340| 1173,4|
| Птица | 0,80| 1000| 800| 2761,0|
| Сало | 0,02| 7700| 154| 69,0|
| Колбасные изделия | 1,46| 3000| 4380| 5038,8|
| Рыбные продукты | 1,47| 1000| 1470| 5073,3|
| Молоко цельное |10,81| 600| 6480|На все |
| Молоко н/жирное | 1,05| 500| 525|молочн-|
| Сметана и сливки | 0,38| 2800| 1064|ые про-|
| Масло животное | 0,55| 7300| 4015|дукты: |
| Творог | 0,78| 2400| 1872|88954,7|
| Сыр и брынза | 0,40| 3500| 1400|молока |
| Яйца(штук) |18,92|75-шт| 1419|65285,2|
| Масло растительное | 0,64| 8700| 5568| 2208,8|
| Прочие продукты (чай,| | | 300| |
| кофе,соль....) | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-------|
| ИТОГО:| - | - |76802| - |
| В среднем на 1 день:| - | - | 2560| - |
| | | | 9|
| Всего ккал на год:| - | - |265059,1 х10 |
--------------------------------------------------
Калорийность продуктов взята по работе А.А.
Покровского - Счетчик калорий(120)
Кроме рациона АМН в газете приведена таблица
рациона по методике Минтруда от 10.11.92г. N 60-8,
по которой среднедневное восполнение энергозатрат
равно 2302 ккал.Причем номенклатура продуктов,практ-
ически та же,но меньшая стоимость(почти в 1,7 раза)
и калорийность достигается разными количествами про-
дуктов на месяц.
С другой стороны можно подсчитать сумму энерго-
затрат всего населения СССР в 1990 году.Прикидочный
расчет этой величины приведен в табл.19.

181
Таблица 19
___________________________________________________
| Социальные группы |Числ-|Энергозатраты|
| населения СССР |енн- |-------------|
| |ость.| в | за год |
| |(млн.|день| 9 |
| |чел.)|ккал|1 х 10 |
| | | | ккал. |
|-----------------------------|-----|----|--------|
|Работники преимущественно: | | | |
| | | | |
|1.физического труда | 97,3|3700|131403,7|
| | | | |
|2.умственного труда | 62,4|2500| 56940,0|
| | | | |
|Неработающие члены общества: | | | |
| | | | |
|3.старше трудоспособного | 49,5|2300| 41555,3|
| возраста | | | |
|4.младше трудоспосбного | 78,4|2500| 71540,0|
| возраста | | | |
|-----------------------------|-----|----|--------|
| ИТОГО:|287,6| - |301409,0|
| В среднем на 1 чел.в день:| - |3010| - |
---------------------------------------------------
В таблице 20 показана мера удовлетворения по-
требности в возмещении энергозатрат населения при
условии обеспечением питания населения по предложе-
нным рационам в газете"Куранты".
Таблица 20
___________________________________________________
| Способ расчета энергозатрат |В среднем|Мера удо-|
| |на чел. в|влетворе-|
| | день |ния |
| | (ккал) | (в %%) |
|-----------------------------|---------|---------|
|1.Покрытие энергозатрат по | | |
| рациону АМН. | 2560 | 85,0 |
|2.Покрытие энергозатрат по | | |
| рациону Минтруда | 2302 | 76,5 |
|3.Покрытие энергозатрат по | | |
| расчету таблицы 19. | 3010 | 100,0 |
---------------------------------------------------
182
Как видно из таблицы 20 ни тот ни другой раци-
он не покрывали бы действительные затраты населения
СССР в 1990 году.Правда,необходимо отметить,что соо-
тношения групп населения по Москве несколько другое,
чем в среднем по СССР и поэтому мера удовлетворения
энергозатрат была бы несколько выше.
Одновременно встает законный вопрос,а как соот-
носятся требуемые для питания хотя бы по рациону АМН
всего населения СССР объемы продуктов на год и дейс-
твительная мера производства продуктов в СССР.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики