ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

 

Процесс
брожения длится 6-10 недель.
По окончании брожения вино снимают с дрожжевого осадка.
После 15-30 дней вино вторично снимают с осадка, фильтруют, добавляют
сахар и разливают по бутылкам. Вино хранят при комнатной температуре.
При приготовлении крепких вин сахар вносится в количестве
50-100 г/л.
При приготовлении сладких вин сахар вносится в количестве
120-160 г/л.
При приготовлении ликерных вин количество сахара в вине
составляет 200-300 г/л.
Приготовление вина из 1 кг плодов и ягод
Таблица 3
----------------------------------------------------------------------
| Наименование | Сок, | В нем содержится | Добавлено | Общий |
| вина | л | сахар,г | кислота,г | воды | об'ем |
|------------------|------|---------|-----------|-----------|--------|
| Крыжовниковое | 0,7 | 35 | 15,4 | 1,2 | 1,9 |
| Бел. и кр. смор. | 0,7 | 42 | 14,6 | 1,1 | 1,8 |
| Черносмородиновое| 0,7 | 42 | 16,1 | 1,3 | 2 |
| Яблочное из летн.| | | | | |
| сортов | 0,6 | 48 | 3 | - | 0,6 |
| Яблочное из осен.| | | | | |
| сортов | 0,6 | 48 | 4,2 | 0,1 | 0,7 |
| Абрикосовое | 0,6 | 42 | 6,6 | 0,5 | 1,1 |
| Алычевое | 0,6 | 18 | 10,8 | 0,8 | 1,4 |
| Вишневое | 0,65 | 65 | 10,4 | 0,7 | 1,35 |
| Голубичное | 0,7 | 28 | 6,3 | 0,3 | 1 |
| Грушевое | 0,6 | 48 | 3 | - | 0,6 |
| Ежевичное | 0,66 | 33 | 7,9 | 0,5 | 1,16 |
| Земляничное | | | | | |
| (клубничное) | 0,65 | 51 | 6,5 | 0,4 | 1,05 |
| Клюквенное | 0,7 | 22 | 22 | 1,6 | 2,3 |
| Малиновое | 0,6 | 48 | 6,2 | 0,4 | 1 |
| Рябиновое(обыкн.)| 0,5 | 20 | 12,5 | 1 | 1,5 |
| Черноплодн. ряб. | 0,55 | 27 | 5,5 | 0,3 | 0,85 |
| Сливовое | 0,58 | 29 | 7 | 0,42 | 1 |
| Черничное | 0,7 | 28 | 7 | 0,3 | 1 |
| Из дикораст. ябл.| 0,52 | 26 | 6,8 | 0,5 | 1,02 |
| Облепиховое | 0,65 | 6,5 | 16,2 | 1,35 | 2 |
| Облепихово- | 0,65 | 6,5 | 16,2 | | |
| яблочное | 0,15 | 12 | 0,75 | 1,2 | 2 |
| Кизиловое | 0,5 | 25 | 9 | 0,6 | 1 |
| Черешневое | 0,5 | 40 | 2,5 | - | 0,5 |
| Виноградное | 0,65 | 60 | 4,2 | 0,15 | 0,8 |
| Ирговое с | 0,45 | 30 | - | - | |
| яблоч. соком | 0,6 | 48 | 3 | | 0,75 |
| Брусничное | 0,65 | 22 | 13 | 1 | 1,65 |
| Терновое | 0,66 | 20 | 7,8 | 0,44 | 1 |
| Лимонниковое | 0,5 | 40 | 10 | 0,75 | 1,25 |
----------------------------------------------------------------------
Таблица 3 (продолжение)
----------------------------------------------------------------------
| Наименование | Добавление сахара в граммах |
| вина |до брожения|4-й день|9-й день|15-й день| Всего |
|------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|
| Крыжовниковое | 200 | 138 | 80 | 60 | 535 |
| Бел. и кр. смор. | 200 | 104 | 80 | 60 | 486 |
| Черносмородиновое| 200 | 158 | 80 | 60 | 540 |
| Яблочное из летн.| | | | | |
| сортов | 20 | 44 | 30 | 20 | 162 |
| Яблочное из осен.| | | | | |
| сортов | 41 | 50 | 30 | 20 | 189 |
| Абрикосовое | 100 | 85 | 40 | 30 | 297 |
| Алычевое | 160 | 100 | 60 | 40 | 378 |
| Вишневое | 100 | 100 | 60 | 40 | 365 |
| Голубичное | 100 | 72 | 40 | 30 | 270 |
| Грушевое | 20 | 44 | 30 | 20 | 162 |
| Ежевичное | 110 | 100 | 40 | 30 | 313 |
| Земляничное | | | | | |
| (клубничное) | 113 | 50 | 40 | 30 | 284 |
| Клюквенное | 270 | 149 | 100 | 80 | 621 |
| Малиновое | 100 | 52 | 40 | 30 | 270 |
| Рябиновое(обыкн.)| 160 | 125 | 60 | 40 | 405 |
| Черноплодн. ряб. | 73 | 60 | 40 | 30 | 230 |
| Сливовое | 100 | 71 | 40 | 30 | 270 |
| Черничное | 100 | 72 | 40 | 30 | 270 |
| Из дикораст. ябл.| 100 | 73 | 40 | 30 | 275 |
| Облепиховое | 300 | 100 | 80 | 60 | 546 |
| Облепихово-яблоч.| 282 | 100 | 80 | 60 | 540 |
| Кизиловое | 137 | 65 | 40 | 30 | 297 |
| Черешневое | 30 | 80 | 20 | 15 | 135 |
| Виноградное | 60 | 50 | 25 | 11 | 216 |
| Ирговое с яблоч. | 68 | 45 | 30 | 15 | 203 |
| соком | | | | | |
| Брусничное | 215 | 130 | 46 | 23 | 445 |
| Терновое | 130 | 60 | 40 | 20 | 270 |
| Лимонниковое | 148 | 60 | 87 | 43 | 338 |
----------------------------------------------------------------------

Приготовление разводки дрожжей
Для получения качественного вина брожение производят на
винных дрожжах чистой культуры, которые готовят специальные
научно-исследовательские институты.
За неимением чистой культуры брожение проводят на диких
дрожжах, находящихся на поверхности ягод.
Разводку дрожжей готовят следующим образом. За 10 дней до
начала приготовления вина собирают спелые ягоды малины, смородины,
земляники и др. Ягоды не моют, чтобы не смыть дрожжи. В бутылку наливают
стакан кипяченой теплой воды, добавляют 30 г сахара и два стакана
размятых ягод. Смесь взбалтывают, закрывают ватной пробкой и ставят в
темное место с температурой 20-25 градусов.
Через 3-4 дня разводка готова к употреблению. Жидкую часть
вводят в приготовленный сок. Хранить разводку более 10 дней не
рекомендуется.
Разводка дрожжей в сок каждый раз вносится новая. Не
рекомендуется пользоваться осадочными дрожжами, осевшими после
сбраживания предыдущей партии.

Пример приготовления некрепленого сладкого вина
из крыжовника
Имеем 10 кг крыжовника, промываем ягоды водой, дробим,
добавляем разводку дрожжей в количестве 3-5% или около 300-350 мл. Вся
масса подбраживается и через два дня прессуется.
Отработанную мезгу заливают водой (пользуясь табл.
1 2 3 4

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики