ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Во время Парада
планет 1982 года планеты Солнечной системы выстроились в ряд, как бы
образовав гигантский волновод. Через этот волновод Земля получила из
Космоса мощный импульс чистой энергетики, частично осветлившей ее
ауру, в результате чего она стала пропускать энергетики, которые
раньше задерживала. Существуют и другие объяснения изменений в
астрологии на рубеже юг. Однако они носят эзотерический характер и не
могут быть пока опубликованы. Ниже приведены созвездия и периоды
наиболее активного действия каждого из созвездий нового Зодиака. Эти
периоды связаны с прохождением Солнца через эти созвездия. В настоящее
время в Школе и Академии продолжается работа по дальнейшему изучению
качеств новых созвездий, их влиянию на человека.
ДЖАНАНТИ

+-----------+-----------+-------------------------+
| С | ПО | Название |
+-----+-----+-----+-----+ Созвездия |
|число|время|время|число| |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|01.01|00.00|12.00|02.01|Щит Собесского |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|02.01|12.00|12.00|07.01|Стрелец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.01|12.00|12.00|08.01|Орел |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.01|12.00|12.00|12.01|Стрелец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|12.01|12.00|12.00|14.01|Орел |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|14.01|12.00|12.00|18.01|Стрелец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|18.01|12.00|12.00|22.01|Орел |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|22.01|12.00|12.00|28.01|Козерог |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|28.01|12.00|12.00|29.01|Орел |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|29.01|12.00|12.00|31.01|Южная рыба |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|31.01|12.00|24.00|01.02|Водолей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|02.02|00.00|24.00|03.02|Козерог |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|04.02|00.00|12.00|06.02|Дельфин |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|06.02|12.00|12.00|07.02|Козерог |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.02|12.00|12.00|08.02|Южная рыба |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.02|12.00|24.00|09.02|Дельфин |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|10.02|00.00|12.00|13.02|Козерог |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|13.02|12.00|12.00|14.02|Водолей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|14.02|12.00|24.00|17.02|Козерог |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|18.02|00.00|24.00|18.02|Южная рыба |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|19.02|00.00|24.00|21.02|Водолей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|22.02|00.00|24.00|22.02|Южная рыба |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|23.02|00.00|24.00|06.03|Водолей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.03|00.00|24.00|07.03|Пегас |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.03|00.00|24.00|09.03|Водолей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|10.03|00.00|24.00|10.03|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|11.03|00.00|24.00|12.03|Водолей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|13.03|00.00|24.03|15.03|Пегас |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|16.03|00.00|12.00|17.03|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|17.03|12.00|12.00|18.03|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|18.03|12.00|12.00|19.03|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|19.03|12.00|24.00|23.03|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|24.03|00.00|12.00|27.03|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|27.03|12.00|24.00|29.03|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|30.03|00.00|24.00|31.03|Пегас |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|01.04|00.00|24.00|01.04|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|02.04|00.00|24.00|03.04|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|04.04|00.00|24.00|06.04|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.04|00.00|24.00|07.04|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.04|00.00|24.00|10.04|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|11.04|00.00|24.00|13.04|Андромеда |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|13.04|00.00|24.00|20.04|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|21.04|00.00|24.00|22.04|Андромеда |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|23.04|00.00|12.00|29.04|Овен |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|29.04|12.00|12.00|01.05|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|01.05|12.00|24.00|02.05|Овен |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|03.05|00.00|24.00|03.05|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|04.05|00.00|24.00|05.05|Овен |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|06.05|00.00|24.00|06.05|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.05|00.00|12.00|10.05|Муха |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|10.05|12.00|12.00|13.05|Овен |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|13.05|12.00|24.00|14.05|Персей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|15.05|00.00|24.00|15.05|Овен |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|16.05|00.00|24.00|18.05|Персей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|19.05|00.00|12.00|22.05|Телец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|22.05|12.00|24.00|24.05|Персей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|25.05|00.00|24.00|02.06|Телец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|03.06|00.00|24.00|03.06|Орион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|04.06|00.00|24.00|04.06|Телец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|05.06|00.00|24.00|06.06|Орион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.06|00.00|24.00|07.06|Возничий |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.06|00.00|12.00|09.06|Телец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|09.06|12.00|24.00|11.06|Возничий |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|12.06|00.00|12.00|13.06|Орион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|13.06|12.00|12.00|14.06|Телец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|14.06|12.00|12.00|15.06|Орион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|15.
1 2 3

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики